В этом учебном году кабинет информатики № 105 работает по следующему расписанию:
* во время, выделенное звездочкой можно получить доступ в Интернет.
| № ур | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 1 | * | * | * | * | * | |
| 2 | * | * | 5б | * | * | |
| 3 | * | * | * | * | ||
| 4 | * | * | * | * | * | |
| 5 | ММИ 1а | * | 7а | * | ММИ 1а | |
| 6 | 8б | 8а | * | * | ||
| 7 | 9б | ММИ 2 к | 7б | ММИ 3 | * | |
| 8 | * | * | * | * | * | |
| 9 | * | * | * | * | * | |
| 10 | * | * | * | * | * |
Расписание может изменяться, обращайтесь к учителю информатики
В этом учебном году кабинет информатики № 106 работает по следующему расписанию:
| № ур | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 1 | * | 6а | * | * | 10а | |
| 2 | 7а | 9б | * | 5а | 10а | |
| 3 | 7б | 8а | 5а | 9а | 8а | |
| 4 | 10а | 9а | 10а | 7а | 8б | |
| 5 | 10а | 6б | 10а | 7б | * | |
| 6 | 6б | 8б | 9б | 5б | * | |
| 7 | 6а | * | 10а | 9а | 9а | |
| 8 | конс.9а | * | ОМУ | конс.9б | ||
| 9 | * | * | * | * | * | |
| 10 | * | * | * | * | * | |
| 11 | * | * | * | * | * | |
| 12 | * |






